成分名称 Component Name | 含量 Content | 成分名称 Component Name | 含量 Content | 成分名称 Component Name | 含量 Content |
可食部 Part edible | 78 | 水分 ( 克 ) Water (g) | 93.2 | 能量 ( 千卡 ) Energy (kcal) | 19 |
能量 ( 千焦 ) Energy (kJ) | 79 | 蛋白质 ( 克 ) Protein (g) | 2.8 | 脂肪 ( 克 ) Fat (g) | 0.4 |
碳水化合物 ( 克 ) Carbohydrates (g) | 2.6 | 膳食纤维 ( 克 ) Dietary Fiber (g) | 1.6 | 胆固醇 ( 毫克 ) Cholesterol (mg) | 0 0 |
灰份 ( 克 ) Ash (g) | 1 1 | 维生素 A( 毫克 ) Vitamin A (mg) | 575 | 胡萝卜素 ( 毫克 ) Carotene (mg) | 3450 |
视黄醇 ( 毫克 ) Retinol (mg) | 0 0 | 硫胺素 ( 微克 ) Thiamin (mg) | 0.02 | 核黄素 ( 毫克 ) Riboflavin (mg) | 0.09 |
尼克酸 ( 毫克 ) Niacin (mg) | 1 1 | 维生素 C( 毫克 ) Vitamin C (mg) | 76 | 维生素 E(T)( 毫克 ) Vitamin E (T) (mg) | 0.96 |
aE aE | 0.85 | (β-γ)-E (Β-γ)-E | 0.11 | δ-E δ-E | 0 0 |
钙 ( 毫克 ) Calcium (mg) | 128 | 磷 ( 毫克 ) Phosphorus (mg) | 50 | 钾 ( 毫克 ) Potassium (mg) | 104 |
钠 ( 毫克 ) Sodium (mg) | 50.5 | 镁 ( 毫克 ) Magnesium (mg) | 18 | 铁 ( 毫克 ) Iron (mg) | 2 2 |
锌 ( 毫克 ) Zinc (mg) | 1.3 | 硒 ( 微克 ) Selenium (mcg) | 0.88 | 铜 ( 毫克 ) Copper (mg) | 0.11 |
锰 ( 毫克 ) Manganese (mg) | 0.53 | 碘 ( 毫克 ) Iodine (mg) | 0 0 |
|
|
Nutrition and health,..
ReplyDeleteNutrition and Hydration week 2014