Info Source: Google translated from Chinese from http://www.poptool.net/health/yingyang/21/1/033.html
For Each 100 grams of Gouqi
成分名称 Component Name | 含量 Content | 成分名称 Component Name | 含量 Content | 成分名称 Component Name | 含量 Content |
可食部 Department of edible | 100 | 水分(克) Water (g) | 16.7 | 能量(千卡) Energy (kcal) | 258 |
能量(千焦) Energy (kJ) | 1079 | 蛋白质(克) Protein (g) | 13.9 | 脂肪(克) Fat (g) | 1.5 |
碳水化合物(克) Carbohydrates (g) | 64.1 | 膳食纤维(克) Dietary Fiber (g) | 16.9 | 胆固醇(毫克) Cholesterol (mg) | 0 |
灰份(克) Ash (g) | 3.8 | 维生素A(毫克) Vitamin A (mg) | 1625 | 胡萝卜素(毫克) Carotene (mg) | 9750 |
视黄醇(毫克) Retinol (mg) | 0 | 硫胺素(微克) Thiamin (mg) | 0.35 | 核黄素(毫克) Riboflavin (mg) | 0.46 |
尼克酸(毫克) Niacin (mg) | 4 | 维生素C(毫克) Vitamin C (mg) | 48 | 维生素E(T)(毫克) Vitamin E (T) (mg) | 1.86 |
aE | 1.37 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0.49 |
钙(毫克) Calcium (mg) | 60 | 磷(毫克) Phosphorus (mg) | 209 | 钾(毫克) Potassium (mg) | 434 |
钠(毫克) Sodium (mg) | 252.1 | 镁(毫克) Magnesium (mg) | 96 | 铁(毫克) Iron (mg) | 5.4 |
锌(毫克) Zinc (mg) | 1.48 | 硒(微克) Selenium (mcg) | 13.25 | 铜(毫克) Copper (mg) | 0.98 |
锰(毫克) Manganese (mg) | 0.87 | 碘(毫克) Iodine (mg) | 0 |
|
|
成分名称 Component Name | 含量(毫克) Content (mg) | 成分名称 Component Name | 含量(毫克) Content (mg) | 成分名称 Component Name | 含量(毫克) Content (mg) |
异亮氨酸 Isoleucine | 250 | 亮氨酸 Leucine | 504 | 赖氨酸 Lysine | 270 |
含硫氨基酸(T) Sulfur-containing amino acids (T) | 276 | 蛋氨酸 Methionine | 105 | 胱氨酸 Cystine | 171 |
芳香族氨基酸(T) Aromatic amino acids (T) | 579 | 苯丙氨酸 Phenylalanine | 340 | 酪氨酸 Tyrosine | 239 |
苏氨酸 Thr | 328 | 色氨酸 Tryptophan | 73 | 缬氨酸 Valine | 354 |
精氨酸 Arginine | 724 | 组氨酸 Histidine | 177 | 丙氨酸 Alanine | 595 |
天冬氨酸 Aspartate | 2000 | 谷氨酸 Glutamate | 1629 | 甘氨酸 Glycine | 312 |
脯氨酸 Proline | 907 | 丝氨酸 Serine | 457 |
|
|
No comments:
Post a Comment