成分名称Component name | 含量Content | 成分名称Component name | 含量Content | 成分名称Component name | 含量Content |
可食部 Edible part | 73 | 水分(克)Water (g) | 88.8 | 能量(千卡)Energy (kcal) | 31 |
能量(千焦)Energy (kJ) | 130 | 蛋白质(克)Protein (g) | 2.8 | 脂肪(克) Fat (g) | 0.4 |
碳水化合物(克)Carbohydrates (grams) | 5.9 | 膳食纤维(克) Dietary Fiber (g) | 1.8 | 胆固醇(毫克)Cholesterol (mg) | 0 |
灰份(克) Ash (g) | 2.1 | 维生素A(毫克)Vitamin A (mg) | 248 | 胡萝卜素(毫克)Carotene (mg) | 1490 |
视黄醇(毫克)Retinol (mg) | 0 | 硫胺素(微克)Thiamine (mg) | 0.03 | 核黄素(毫克)Riboflavin (mg) | 0.1 |
尼克酸(毫克)Niacin (mg) | 0.6 | 维生素C(毫克)Vitamin C (mg) | 30 | 维生素E(T)(毫克)Vitamin E (T) (mg) | 1.54 |
aE aE | 0.88 | (β-γ)-E | 0.66 | δ-E | 0 |
钙(毫克)Calcium (mg) | 178 | 磷(毫克)Phosphorus (mg) | 63 | 钾(毫克)Potassium (mg) | 340 |
钠(毫克)Sodium (mg) | 42.3 | 镁(毫克)Magnesium (mg) | 38 | 铁(毫克)Iron (mg) | 2.9 |
锌(毫克) Zinc (mg) | 0.7 | 硒(微克)Selenium (mcg) | 0.09 | 铜(毫克)Copper (mg) | 0.07 |
锰(毫克)Manganese (mg) | 0.35 | 碘(毫克)Iodine (mg) | 0 |
No comments:
Post a Comment