Species Latin name: Brassica parachinensis L. H. Bailey
Scientific name: Brassica campestris L.ssp.chinensis var.utilissen.et Lee
成分名称 Component Name | 含量 Content | 成分名称 Component Name | 含量 Content | 成分名称 Component Name | 含量 Content |
可食部Edible part | 84 | 水分(克) Water (g) | 91.3 | 能量(千卡) Energy (kcal) | 25 |
能量(千焦) Energy (kJ) | 105 | 蛋白质(克) Protein (g) | 2.8 | 脂肪(克) Fat (g) | 0.5 |
碳水化合物(克) Carbohydrates (g) | 4 4 | 膳食纤维(克) Dietary Fiber (g) | 1.7 | 胆固醇(毫克) Cholesterol (mg) | 0 0 |
灰份(克) Ash (g) | 1.4 | 维生素A(毫克) Vitamin A (mg) | 160 | 胡萝卜素(毫克) Carotene (mg) | 960 |
视黄醇(毫克) Retinol (mg) | 0 | 硫胺素(微克) Thiamin (mg) | 0.05 | 核黄素(毫克) Riboflavin (mg) | 0.08 |
尼克酸(毫克) Niacin (mg) | 1.2 | 维生素C(毫克) Vitamin C (mg) | 44 | 维生素E(T)(毫克) Vitamin E (T) (mg) | 0.52 |
aE | 0.21 | (β-γ)-E | 0.22 | δ-E | 0.09 |
钙(毫克) Calcium (mg) | 96 | 磷(毫克) Phosphorus (mg) | 54 | 钾(毫克) Potassium (mg) | 236 |
钠(毫克) Sodium (mg) | 26 | 镁(毫克) Magnesium (mg) | 19 | 铁(毫克) Iron (mg) | 2.8 |
锌(毫克) Zinc (mg) | 0.87 | 硒(微克) Selenium (mcg) | 6.68 | 铜(毫克) Copper (mg) | 0.18 |
锰(毫克) Manganese (mg) | 0.41 | 碘(毫克) Iodine (mg) | 0 0 |
|
|
No comments:
Post a Comment