The following information is translated from a Chinese webpage http://www.poptool.net/health/yingyang/01/2/304.html by google.
You can read a pure English version by clicking at "Nutrition Information of Black Glutinous Rice in English only", where the black glutinous rice is translated as purple glutinous rice [blood rice].
Component Name | 含量 Content | 成分名称 Component Name | 含量 Content | 成分名称 Component Name | 含量 Content |
可食部Edible Part | 100 | 水分(克) Water (g) | 13.8 | 能量(千卡) Energy (kcal) | 343 |
能量(千焦) Energy (kJ) | 1435 | 蛋白质(克) Protein (g) | 8.3 | 脂肪(克) Fat (g) | 1.7 |
碳水化合物(克) Carbohydrates (g) | 75.1 | 膳食纤维(克) Dietary Fiber (g) | 1.4 | 胆固醇(毫克) Cholesterol (mg) | 0 |
灰份(克) Ash (g) | 1.1 | 维生素A(毫克) Vitamin A (mg) | 0 | 胡萝卜素(毫克) Carotene (mg) | 0 |
视黄醇(毫克) Retinol (mg) | 0 | 硫胺素(微克) Thiamin (mg) | 0.31 | 核黄素(毫克) Riboflavin (mg) | 0.12 |
尼克酸(毫克) Niacin (mg) | 4.2 | 维生素C(毫克) Vitamin C (mg) | 0 | 维生素E(T)(毫克) Vitamin E (T) (mg) | 1.36 |
aE | 0.94 | (β-γ)-E | 0.29 | δ-E | 0.13 |
钙(毫克) Calcium (mg) | 13 | 磷(毫克) Phosphorus (mg) | 183 | 钾(毫克) Potassium (mg) | 219 |
钠(毫克) Sodium (mg) | 4 | 镁(毫克) Magnesium (mg) | 16 | 铁(毫克) Iron (mg) | 3.9 |
锌(毫克) Zinc (mg) | 2.16 | 硒(微克) Selenium (mcg) | 2.88 | 铜(毫克) Copper (mg) | 0.29 |
锰(毫克) Manganese (mg) | 2.37 | 碘(毫克) Iodine (mg) | 3.8 | | |
成分名称 Component Name | 含量(毫克) Content (mg) | 成分名称 Component Name | 含量(毫克) Content (mg) | 成分名称 Component Name | 含量(毫克) Content (mg) |
异亮氨酸 Isoleucine | 337 | 亮氨酸 Leucine | 644 | 赖氨酸 Lysine | 332 |
含硫氨基酸(T) Sulfur-containing amino acids (T) | 312 | 蛋氨酸 Methionine | 149 | 胱氨酸 Cystine | 163 |
芳香族氨基酸(T) Aromatic amino acids (T) | 458 | 苯丙氨酸 Phenylalanine | 458 | 酪氨酸 Tyrosine | 0 |
苏氨酸 Thr | 301 | 色氨酸 Tryptophan | 0 | 缬氨酸 Valine | 472 |
精氨酸 Arginine | 706 | 组氨酸 Histidine | 210 | 丙氨酸 Alanine | 463 |
天冬氨酸 Aspartate | 755 | 谷氨酸 Glutamate | 1336 | 甘氨酸 Glycine | 0 |
脯氨酸 Proline | 315 | 丝氨酸 Serine | 398 | | |
No comments:
Post a Comment